¿Quieres operar con seguridad y obtener buenas ganancias? 🤟 (Únete al servicio de gestión de cuentas) ✅= Términos y condiciones ✅ Depósito mínimo: 200/10 000 $ ✅ Ganancia diaria: del 70 % al 80 % ✅ Relación de riesgo: 5 % ✅ Caída máxima: 5/8 % ✅ Recupera
Statistics
Symbols
| Symbols | Pips | Hit/Miss | Hit Rate |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | -135 | 2/3 | 40.0% |
Recent Signals
| Channel | Symbol | Type | TP | Open Price | Close Price | TP Price | SL Price | Take Profit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إدارة حسابات متداولي الفوركس📉📊📈💹🎯 | BUY | 1 | a year ago | 21,437.45 | 0 | 21,478 | 21,283 | -27.52 | -- | 0 |
Order History
| Order Tick | Symbols | Type | TP | Market | Order Price | TakeProfit | StopLoss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181497 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2026-01-27 03:11 | 5,066.16 | 5065.0000 | 5083.0000 | 11.6 | 0 | |
| 11090161 | Buy | 1 | index,metals,stock,c | 2026-01-23 08:34 | 4,919.65 | 4937.0000 | 4893.0000 | 173.5 | 0 | |
| 11046979 | Sell | -1 | index,metals,stock,c | 2026-01-22 06:06 | 4,823.28 | 4815.0000 | 4833.0000 | 0 | -97.2 | |
| 11045150 | Sell | -1 | index,metals,stock,c | 2026-01-22 05:04 | 4,800.27 | 4783.0000 | 4808.0000 | 0 | -77.3 | |
| 11043976 | Sell | -1 | index,metals,stock,c | 2026-01-22 03:46 | 4,793.45 | 4788.0000 | 4808.0000 | 0 | -145.5 | |
| 10359517 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2025-12-15 06:04 | 4,343.7 | 4340.0000 | 4358.0000 | 37 | 0 | |
| 10314738 | Buy | 1 | index,metals,stock,c | 2025-12-10 03:42 | 4,206.91 | 4212.0000 | 4198.0000 | 50.9 | 0 | |
| 10267162 | Sell | -1 | index,metals,stock,c | 2025-12-05 04:02 | 4,208.93 | 4207.0000 | 4224.0000 | 0 | -150.7 | |
| 10213718 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2025-12-01 03:46 | 4,239.41 | 4237.0000 | 4255.0000 | 24.1 | 0 | |
| 10202389 | Buy | -1 | index,metals,stock,c | 2025-11-28 03:49 | 4,183.8 | 4190.0000 | 4173.0000 | 0 | -108 | |
| 10093863 | Buy | -1 | index,metals,stock,c | 2025-11-21 09:58 | 4,051.35 | 4054.0000 | 4042.0000 | 0 | -93.5 | |
| 10053421 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-20 03:13 | 4,081.28 | 4077.0000 | 4095.0000 | 42.8 | 0 | |
| 10034466 | Sell | -1 | index,metals,stock,c | 2025-11-19 09:23 | 4,090.97 | 4085.0000 | 4099.0000 | 0 | -80.3 | |
| 10032722 | Buy | -1 | index,metals,stock,c | 2025-11-19 06:58 | 4,090.82 | 4095.0000 | 4085.0000 | 0 | -58.2 | |
| 10011605 | Buy | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-18 08:03 | 4,013.7 | 4014.0000 | 3998.0000 | 3 | 0 | |
| 10010841 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-18 07:27 | 4,005.48 | 4003.0000 | 4013.0000 | 24.8 | 0 | |
| 10009214 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-18 05:47 | 4,020.17 | 4019.0000 | 4029.0000 | 11.7 | 0 | |
| 9990965 | Sell | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-17 03:09 | 4,077.85 | 4076.0000 | 4094.0000 | 18.5 | 0 | |
| 9990537 | Buy | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-17 02:16 | 4,088.55 | 4090.0000 | 4072.0000 | 14.5 | 0 | |
| 9977044 | Buy | 1 | index,metals,stock,c | 2025-11-14 05:36 | 4,188.43 | 4190.0000 | 4173.0000 | 15.7 | 0 |
